ОДО "Гидротеплоцентр"
224007, г.Брест, ул.Московская, 356, пом.170,171
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 303689, Республика Беларусь
УНП: 290322854
Регистрационный орган: Брестский областной исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 29.08.2003
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Брест, ул. Московская, 356, оф.170,171
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:00 |
| Вторник | 08:30-17:00 |
| Среда | 08:30-17:00 |
| Четверг | 08:30-17:00 |
| Пятница | 08:30-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Умный насос класса премиум Wilo-Stratos MAXO-Z
Высокоэффективный линейный насос с мокрым ротором с электронно-коммутируемым двигателем и электронной регулировкой мощности. Может использоваться для питьевой воды, а также для воды систем отопления, холодной воды и водно-гликолевых смесей. Индекс энергоэффективности (EEI) от ≤ 0,17 до ≤ 0,19 в зависимости от типа насоса.
| Гидравлические характеристики | |
|---|---|
| Максимальное рабочее давление PN | 10 бар |
| Мин. температура перекачиваемой жидкости Tmin | 0 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости T | 80 °C |
| Температура окружающей среды мин. Tmin | 0 °C |
| Макс. температура окружающей среды Tmax | 40 °C |
| Максимально допустимая общая жесткость жидкости в циркуляционных системах ГВС | 3,57 ммоль/л (20 °dH) |
| Данные электродвигателя | |
|---|---|
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.17 |
| Подключение к сети | 1~230 V, 50/60 Hz |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 0,48 кВт |
| Номинальный ток IN | 2,49 А |
| Частота вращения мин. nmin | 650 1/min |
| Частота вращения макс. nmax | 3600 1/min |
| Потребляемая мощность (мин.) P1 min | 10 Вт |
| Потребляемая мощность P1 max | 570 Вт |
| Создаваемые помехи | EN 61800-3;2004+A1;2012/жилые зоны (C1) |
| Помехозащищенность | EN 61800-3;2004+A1;2012/промышленные зоны (C2) |
| Регулирование частоты вращения | Частотный преобразователь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты электродвигателя | IPX4D |
| Защита электродвигателя | Внутренняя защита от перегрева и избыточного тока |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | 1.4408, GX5CrNiMo19-11-2 |
| Рабочее колесо | PPS-GF40 |
| Вал | 1.4122, с покрытием DLC |
| Материал подшипника | Угольный графит |
| Установочные размеры | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | DN 40 |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 40 |
| Монтажная длина l0 | 250 мм |
Для того, чтобы купить насос Wilo или любое другое оборудование, позвоните по телефону +375 (33) 330-53-30 или совершите покупку через наш сайт http://gtc.by/ (добавив выбранный товар в корзину). Осуществляем доставку!
Убедительная просьба цены и срок поставки уточнять у наших менеджеров!