ОДО "Гидротеплоцентр"
224007, г.Брест, ул.Московская, 356, пом.170,171
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 303689, Республика Беларусь
УНП: 290322854
Регистрационный орган: Брестский областной исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 29.08.2003
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Брест, ул. Московская, 356, оф.170,171
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:00 |
| Вторник | 08:30-17:00 |
| Среда | 08:30-17:00 |
| Четверг | 08:30-17:00 |
| Пятница | 08:30-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Отправка с 28 ноября 2025WILO STRATOS 40/1-12 PN6/10 - насос для нужд циркуляции в производственных процессах на предприятиях, отопления и кондиционирования в жилом фонде, административных зданиях. Оснащен фланцевыми присоединениями. Ротор мокрый, диапазон рабочего давления от 6 до 16 бар. В данной модели присутствует встроенный частотный преобразователь, за счет чего можно плавно регулировать рабочие характеристики насоса, экономя на потребляемой электроэнергии, и увеличивая эксплуатационный срок его работы.
| Применение: | Отопление; Кондиционирование воздуха; Хладагенты |
| Перекачиваемая жидкость: | Вода 100 % |
| Макс. расход: | 22,6 м³/ч |
| Макс. напор: | 12,8 мвс |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 20 °C |
| Мин. температура перекачиваемой жидкости: | -10 °C |
| Макс. температура перекачиваемой жидкости: | 110 °C |
| Максимальное рабочее давление: | 10 bar |
| 50 °C/ 95 °C/ 110 °C: | 5 m/ 12 m/ 18 m |
| Температура окружающей среды, макс.: | 40 °C |
| Корпус насоса: | Серый чугун (EN-GJL-250) |
| Рабочее колесо: | Синтетический материал (PPS - 40% GF) |
| Вал насоса: | Нержавеющая сталь (X30Cr13/X46Cr13) |
| Подшипники: | Металлографит |
| Индекс энергоэффективности (EEI): | ≤ 0.20 |
| Создаваемые помехи: | EN 61800-3;2004+A1;2012 /residential area (C1) |
| Помехозащищенность: | EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2) |
| Подключение к сети: | 1~230V/50 Hz |
| Потребляемая мощность P1: | 0,025 kW ... 0,55 kW |
| макс. частотой вращения;: | 1400 1/min ... 4600 1/min |
| Потребление тока: | 0,2 A ... 2,4 A |
| Степень защиты: | IP X4D |
| Резьбовой ввод для кабеля: | 1x7/1x9/1x13.5 |
| Подсоединение к трубопроводу: | DN 40 PN 6/10 |
| Габаритная длина: | 250 mm |
| Вес, прим.: | 14 kg |
| Изделие: | Wilo |
| Тип: | Stratos 40/1-12 PN 6/10 |
Для того, чтобы купить насос Wilo или любое другое оборудование, позвоните по телефону +375 (33) 330-53-30 или совершите покупку через наш сайт http://gtc.by/ (добавив выбранный товар в корзину). Осуществляем доставку!
Убедительная просьба цены и срок поставки уточнять у наших менеджеров!