ОДО "Гидротеплоцентр"
224007, г.Брест, ул.Московская, 356, пом.170,171
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 02.02.2016
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 303689, Республика Беларусь
УНП: 290322854
Регистрационный орган: Брестский областной исполнительный комитет
Дата регистрации компании: 29.08.2003
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Брест, ул. Московская, 356, оф.170,171
Режим работы:
| День | Время работы |
|---|---|
| Понедельник | 08:30-17:00 |
| Вторник | 08:30-17:00 |
| Среда | 08:30-17:00 |
| Четверг | 08:30-17:00 |
| Пятница | 08:30-17:00 |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Отправка с 23 февраля 2026Полностью затапливаемый погружной насос для отвода сточных вод для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, для перекачивания загрязненной воды и сточных вод с фекалиями (область применения согласно EN 12050-1). Гидравлический корпус и рабочее колесо из сополимера, корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Подсоединение к напорному патрубку с горизонтальным переходником и фланцевым соединением со встроенным креплением и плоским уплотнением. Двигатель с поверхностным охлаждением в трехфазном исполнении с двойным уплотнением и датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Отсоединяемый кабель электропитания со свободным концом. Взрывозащищенное исполнение отсутствует у всех агрегатов.
| Эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| Напор макс. H | 23,5 м |
| Данные об изделии | |
|---|---|
| Тип конструкции рабочего колеса | Свободновихревое рабочее колесо |
| Свободный проход гидравлической части | 44 мм |
| Максимальное рабочее давление PN | 3 бар |
| Макс. глубина погружения | 7 м |
| T перекачиваемой жидкости T | 3 °C |
| Данные электродвигателя | |
|---|---|
| Тип электродвигателя | Погружной ЭД |
| Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
| Допуск на колебание напряжения | ±10 % |
| Коэффициент мощности cos φ | 0.84 |
| Номинальная мощность электродвигателя P2 | 2,5 кВт |
| Потребляемая мощность P1 max | 3,20 кВт |
| Номинальный ток IN | 5,5 А |
| Пусковой ток I | 31 А |
| Тип включения | Прямой пуск от сети (DOL) |
| Количество полюсов | 2 |
| Номинальная частота вращения n | 2848 1/min |
| Макс. частота включений t | 60 1/h |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP68 |
| Режим работы (в погруженном состоянии) | S1 |
| Режим работы (в непогруженном состоянии) | S2-15 мин. |
| Кабель | |
|---|---|
| Длина кабеля электропитания | 10 м |
| Тип кабеля | H07RN-F |
| Сечение кабеля | 6G1 mm² |
| Задвижка | нет |
| Тип кабеля электропитания | Отсоединяемый |
| Оснащение/функция | |
|---|---|
| Поплавковый выключатель | нет |
| Измельчитель | нет |
| Тип взрывозащиты | - |
| Защита электродвигателя | Биметалл |
| Контроль герметичности электродвигателя | нет |
| Контроля герметичности камеры уплотнений | Опционально |
| Контроля герметичности камеры утечек | нет |
| Материалы | |
|---|---|
| Корпус насоса | PP-GF30 |
| Рабочее колесо | PP-GF30 |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнения со стороны насоса | QQPGG |
| Материал уплотнения со стороны электродвигателя | BXPFF |
| Материал уплотнения | NBR |
| Материал электродвигателя | Нержавеющая сталь |
| Установочные размеры | |
|---|---|
| Патрубок на всас. стороне DNs | - |
| Патрубок на напорн. стороне DNd | DN 65 |
| Информация о размещении заказа | |
|---|---|
| Изделие | Wilo |
| Обозначение изделия | Rexa UNI V06/T25-540 |
| Масса нетто прибл. m | 23,8 кг |
| Артикульный номер | 6082145 |
Для того, чтобы купить насос Wilo или любое другое оборудование, позвоните по телефону +375 (33) 330-53-30 или совершите покупку через наш сайт http://gtc.by/ (добавив выбранный товар в корзину). Осуществляем доставку!
Убедительная просьба цены и срок поставки уточнять у наших менеджеров!